| 事業内容 | 小型農業機械及び動力伝達装置の製造販売、金属熱処理加工、各種歯車の製造販売 |
| 代 表 者 | 代表取締役 和田 俊博 |
| 会社設立 | 1964年(昭和39年) |
| 資 本 金 | 7,000万円 |
| 従業員数 | 男 180人 女 26人 計 206人 |
| 売 上 高 | 74億3,000万円(’07年3月実績) |
| 事業所(支社・支店) | 本社工場、今保工場 |
| 関連会社 | 三菱農機(株) |
| 採用職種 | 技術職(製造技術、生産技術、生産管理、品質管理、設計開発) |
| 採用学校区分 | 大学院、大学、短大・高専 |
| 採用学科 | 工学部他理工系全学部全学科 |
| 勤 務 地 | 岡山 |
| 最近3年間の採用実績 |
|
||||||||||||||||||||
| 過去の採用実績大学 | 愛知工大、岩手大、愛媛大、大分工大、岡山大、岡山理大、香川大、金沢工大、関西大、近畿大、芝浦工大、島根大、東海大、徳島大、鳥取大、広島大、広島工大、福山大、松山大、名城大、中国職能大、津山 高専ほか | ||||||||||||||||||||
| 採用学科 | 工学部各学科(機械工学、情報工学、精密機械工学、経営工学、電気工学、システム工学、化学他) | ||||||||||||||||||||
| 採用後の職務内容 | 技術職全般:営業部(技術営業)、購買部(資材調達)、品質保証部、技術部、製造部(機械、組立) 等 | ||||||||||||||||||||
| 選考方法 | 適性検査、作文試験、面接試験 |
| 初 任 給 |
|
||||||||
| 諸 手 当 | 通勤、資格、家族、夜勤、時間外 手当等 | ||||||||
| 昇 給 | 年1回(4月) | ||||||||
| 賞 与 | 年2回(7月、12月) | ||||||||
| 休日休暇 | 年間109日、(計画年休を含む、日、夏期、年末年始等「会社カレンダー」による)年次有給(初年度10日、最高20日まで)特別(慶弔他) | ||||||||
| 勤務時間 |
|
||||||||
| 福利厚生 | 社会保険完備、厚生年金 基金加入、財形貯蓄、慶弔見舞金、各種クラブ活動補助(野球、サッカー等)、自己啓発助成金、社員食堂 |