| 事業内容 | アミューズメント事業 |
| 代 表 者 | 代表取締役 吉田清志 |
| 会社設立 | 1975年(昭和50年) |
| 資 本 金 | 1億7,800万円 |
| 従業員数 | 男 120人 女 180人 計 300人 |
| 売 上 高 | 454億円(’07年3月実績) |
| 事 業 所 | 倉敷店、備前店、西大寺店、邑久店、金光店、JJ倉敷駅前店、久世店、津山店、水島店 |
| 関連会社 | 且O和、潟梶[ゼネラル、潟梶[ジャパン、潟梶[グローブ、潟Tンエイシステム、潟Tンエイコンサルティング |
| 採用職種 | 店舗責任者、店舗開発、営業企画、広告宣伝、スーパーバイザー、システム開発、人事、経理担当など |
| 採用学校区分 | 大学院、大学、短大、専門学校 |
| 採用学科 | 全学部全学科 |
| 勤 務 地 | 岡山県・山口県 |
| 最近3年間の採用実績 |
|
||||||||||||||||||||
| 過去の採用実績大学 | 岡山大、山口大、島根大、高知大、東亜大、川崎医療福祉大、吉備国際大、倉敷芸術科学大、福山大、岡山商科大、 神戸学院大、流通科学大、阪南大、徳島文理大、松山大、大阪経済大、岡山理科大、長崎県立大、産能大、岡山県立大、関西国際大、徳島大、広島経済大、徳山大、比治山大、他 | ||||||||||||||||||||
| 採用学科 | 商学科、国際関係法学科、社会経済学科、経済学科、情報システム科 | ||||||||||||||||||||
| 採用後の職務内容 | 店舗経営、管理職(部長) | ||||||||||||||||||||
| 選考方法 | 筆記試験、面接 |
| 初 任 給 |
|
||||
| 昇 給 | 年1回 | ||||
| 賞 与 | 年2回 | ||||
| 休日休暇 | 週休2日制 | ||||
| 勤務時間 | 8時間 | ||||
| 福利厚生 | 社会保険完備、生命保険加入制度、独身寮、退職金制度、有給制度 |