| 事業内容 | 〈歯科システムの研究開発・販売サポート〉 ・電子カルテシステム ・画像管理システム ・インフォームドコンセント各種 |
| 代 表 者 | 代表取締役 石井滋久 |
| 会社設立 | 1978年(昭和53年) |
| 資 本 金 | 4,000万円 |
| 従業員数 | 男 78人 女 37人 計 115人 |
| 売 上 高 | 17億円(’07年2月実績) |
| 事 業 所 | 本社/岡山、九州支店/福岡、北九州、長崎、熊本、鹿児島、大分、山口、広島、福山、米子、鳥取、愛媛、高松、姫路、神戸、大阪、京都 |
| 採用職種 | ・サポート営業(PCシステムインストラクター) ・プログラマ・SE [本社勤務] |
| 採用学校区分 | 大学、高専、専門学校 |
| 採用学科 | ・サポート営業…文理不問 ・プログラマ・SE…理系・情報処理系 |
| 勤 務 地 | 本社/岡山、九州支店/福岡、北九州、長崎、熊本、鹿児島、大分、山口、広島、福山、米子、鳥取、愛媛、高松、姫路、神戸、大阪、京都 |
| 最近3年間の採用実績 |
|
||||||||||||
| 過去の採用実績大学 | 岡山大学、岡山県立大学、広島市立大学、愛媛大学、高知大学、北九州市立大学、岡山理科大学、川崎医療福祉大学、広島経済大学、関西大学、同志社大学、近畿大学、神戸商科大学、甲南女子大学、帝塚山大学、阪南大学、大阪学院大学、福岡大学、九州産業大学、日本文理大学、崇城大学、津山工業高等専門学校 ほか | ||||||||||||
| 採用学科 | ・サポート営業…文理不問 ・プログラマ・SE…理系・情報処理系 |
||||||||||||
| 選考方法 | 書類選考、筆記試験(一般・専門)、作文、面接 |
| 初 任 給 | 大 卒 210,000円 専門卒 200,000円 |
| 昇 給 | 年1回(4月) |
| 賞 与 | 年2回(7月、12月) |
| 休 日 | 土曜日(月2回程度)、日・祝 |
| 休 暇 | 年末年始、夏期休暇 |
| 勤務時間 | 9時から17時50分 |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備 |