| 事業内容 | ソフトウエアの設計・開発、コンピュータ専門要員の派遣 |
| 代 表 者 | 代表取締役 多田俊郎 |
| 会社設立 | 1982年(昭和57年) |
| 資 本 金 | 5,120万円 |
| 従業員数 | 男 65人 女 7人 計 72人 |
| 売 上 高 | 5.5億円(’08年6月期予想) |
| 事業所(支社・支店) | 岡山本社、高松支店 |
| 採用職種 | プログラマー、システムエンジニア |
| 採用学校区分 | 大学院、大学、短大、専門学校、高等専門学校。中退可 |
| 採用学科 | 全学部全学科 |
| 勤 務 地 | 岡山、高松、東京、他 |
| 最近3年間の採用実績 |
|
||||||||||||||||
| 過去の採用実績大学 | 岡山大学、香川大学、大阪大学、徳島大学、九州大学、広島大学、鳥取大学、島根大学、山口大学、岡山県立大学、長崎県立大学、姫路工業大学、広島市立大学、立命館大学、岡山理科大学、龍谷大学、奈良大学、甲子園大学、中国職業能力開発大学校、岡山科学技術専門学校、専門学校ビーマックス、岡山情報ビジネス学院 他 | ||||||||||||||||
| 採用学科 | 全学部全学科 | ||||||||||||||||
| 採用後の職務内容 | コンピュータソフトウエア開発(設計〜開発〜テスト) | ||||||||||||||||
| 選考方法 | 筆記試験、グループ面接、個人面接 |
| 初 任 給 |
|
||||||||||
| 諸 手 当 | 資格手当、扶養手当、通勤手当、時間外手当 | ||||||||||
| 昇 給 | 年1回(4月) | ||||||||||
| 賞 与 | 年2回(6月、12月) | ||||||||||
| 休日休暇 | 土曜・日曜日、祝日、年末年始、年次有給休暇 | ||||||||||
| 勤務時間 | 9:00〜18:00(昼休憩1時間) | ||||||||||
| 福利厚生 | 住宅補助制度、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、退職金制度:中退金加入(会社負担)、財形貯蓄制度 |