| 事業内容 | 電気設備工事の企画・設計・施工、電気通信工事の企画・設計・施工、配電外線工事の施工(中国電力) | ||||||
| 代 表 者 | 代表取締役社長 松岡 徹 | ||||||
| 会社設立 | 1954年5月 | ||||||
| 資 本 金 | 9,000万円 | ||||||
| 従業員数 | 男 150人 女 20人 計 170人 |
||||||
| 売 上 高 | 52.5億円(2007年9月期) | ||||||
| 事 業 所 |
|
||||||
| 関連会社 | (有)旭メンテナンス | ||||||
| 採用職種 | 施工管理技術者(電気・情報通信)、事務(総務・経理) |
| 採用学校区分 | 大学院・大学・短大・高専・専門学校 |
| 採用学科 | 施工管理:電気電子工学系・情報通信工学系、事務:全学部全学科 |
| 勤 務 地 | 岡山、広島、関西、関東 |
| 最近3年間の採用実績 |
|
||||||||||||||||||||
| 過去の採用実績大学 | 大阪工大、岡山理大、福山大、広島国際学院大、東海大、千葉工大、広島工大、関西大、工学院大、岡山大、香川大、金沢工大、福岡工大、九州共立大、西日本工大、福井工大、日本大、崇城大、立命館大、徳山大、帝京大、大阪国際大、日本文理大、津山高専 | ||||||||||||||||||||
| 採用学科 | 施工管理:電気電子工学系・情報通信工学系、事務:全学部全学科 | ||||||||||||||||||||
| 採用後の職務内容 | 施工管理、設計・積算 | ||||||||||||||||||||
| 選考方法 | 適性検査、面接、作文 |
| 初 任 給 |
|
||||||
| 諸 手 当 | 通勤、家族、資格 他 | ||||||
| 昇 給 | 年1回(4月) | ||||||
| 賞 与 | 年2回(7月、12月) | ||||||
| 休日休暇 | 休日(年:97日)、慶弔、特別、リフレッシュ 他 | ||||||
| 勤務時間 | 8時30分〜18時 | ||||||
| 福利厚生 | 社員会、社員持株会、リフレッシュ休暇奨励金、全国ネット提携保養所 他 |